Введите ваш запрос для начала поиска.
Записей не найдено.
Записей не найдено.
1- И 2-ШКИВНЫЕ БЛОКИ |
Диаметр каната мм |
Прочность на разрыв пример. тн |
d1 мм |
d2 мм |
l мм |
Вес прим. кг/ 100 шт |
Код изделия 1-шкивные |
Код изделия 2-шкивные |
5 | 0.55 | 10 | 15 | 50 | 2.4 | PYL05 | PYL205 |
6 | 0.60 | 11 | 20 | 60 | 4.1 | PYL06 | PYL206 |
7 | 0.80 | 12 | 25 | 70 | 5.6 | PYL07 | PYL207 |
8 | 0.90 | 13 | 30 | 80 | 8.3 | PYL08 | PYL208 |
9 | 1.10 | 14 | 40 | 93 | 12.7 | PYL09 | PYL209 |
12 | 1.20 | 16 | 50 | 113 | 19.7 | PYL12 | PYL212 |
16 | 0.80 | 20 | 65 | 135 | 38.5 | PYL16 | PYL216 |
Заказать звонок